Palavras-chave:

01 de Dezembro
 

SINDICALISMO / CONQUISTAS Todas as conquistas obtidas pela categoria bancária ao longo de sua história resultaram de intensos processos de mobilização, que foram organizados pelo movimento sindical bancário.

Muitas vezes os bancários enfrentaram a intolerância e a truculência dos banqueiros, que não respeitaram o direito de livre manifestação dos trabalhadores.

A repressão foi além dos tempos da Ditadura. No ano de 2005, por exemplo, a direção do Bradesco mandou a polícia bater nos bancários em diversas cidades do País, durante manifestações pacíficas da categoria pela campanha salarial. Os direitos adquiridos pelos bancários não foram concedidos por bondade dos patrões, mas sim conquistados a partir da organização e da unidade da categoria bancária.

Veja abaixo as conquistas dos bancários, desde 1995:

Conquistas da categoria - em R$
Ano Gratificação
de função*
Anuênio
**
Morte e invalidez
por assalto
Requal. prof. PLR
1995 55% 6,75 34.522,76   72% + 200
1996 55% 7,50 38.252   60% + 270
1997 55% 7,88 40.000 400 80% + 300
1998 55% 7,97 40.000 400 80% + 300
1999 55% 8,41 42.200 422 80% + 400
2000 55% 9,02 45.238,40 452 80% + 450
2001 55% 9,52 47.726,51 477 80% + 500
2002 55% 10,19 51.067,37 510,39 80% + 550
2003 55% 11,47 57.501,86 574,70 80% + 650
2004 55% 12,44 62.389,52 623,55 80% + 705
2005 55% 13,19 66.132,89 660,96 80% + 800
2006 55% 13,65

68.447,54

684,09

80% + 828 + valor adicional

Auxilios conquistados pela categoria - em R$
Ano Refeição Alim. Creche
babá
Funeral Transp.
notuno
1995 7 102 78 230,88 24,28
1996 7,80 113 86,42 255,82 26,90
1997 8,11 118 100 268 28
1998 8,11 120 100 268 28
1999 8,56 135 105,50 283 29,54
2000 9,18 145 113,10 303,38 31,67
2001 9,68 153 119,32 320,07 33,41
2002 10,36 163,72 127,67 342,47 35,75
2003 11,67 200 143,76 385,62 40,25
2004 12,66 217 155,98 418,40 43,67
2005 13,42 230,02 165,34 443,50 46,29
2006

13,89

238,08

171,13

459,02

47,91

No Rio Grande do Sul* a gratificação de função é de 50%, no entanto os bancários conquistaram a gratificação semestral (uma remuneração adicional por semestre).

**Para os bancários admitidos a partir de 23/11/2000 não é concedido o adicional por tempo de serviço.

Ir para a página central Ir para a próxima página Retornar à página anterior
20:50
Usuário:
Senha: